- 产品详情
- 相关产品
UN 200 SMART 系列PLC
UN 200 SMART系列PLC是亿维自动化自主开发的一款高性能、高集成、高性价比的小型PLC产品。UN 200 SMART PLC机型丰富,CPU可提供20点、30点、40点、60点等多种点数可选,目前推出了标准型、精选型、经济型三个系列!
序号 | 订货号 | 产品描述 |
UN 200 SMART标准型CPU((支持6个扩展模块,1路485,1路网口,高速计数单相6*200K,AB相4*100K,ST机型支持运动控制) | ||
1 | UN 288-1SR20-0AA0 | SMART系列 SR20主机,12DI/8DO,继电器输出,220VAC电源输入 |
2 | UN 288-1ST20-0AA0 | SMART系列 ST20主机,12DI/8DO,晶体管输出,24VDC电源输入 |
3 | UN 288-1SR30-0AA0 | SMART系列 SR30主机,18DI/12DO,继电器输出,220VAC电源输入 |
4 | UN 288-1ST30-0AA0 | SMART系列 ST30主机,18DI/12DO,晶体管输出,24VDC电源输入 |
5 | UN 288-1SR40-0AA0 | SMART系列 SR40主机,24DI/16DO,继电器输出,220VAC电源输入 |
6 | UN 288-1ST40-0AA0 | SMART系列 ST40主机,24DI/16DO,晶体管输出,24VDC电源输入 |
7 | UN 288-1SR60-0AA0 | SMART系列 SR60主机,36DI/24DO,继电器输出,220VAC电源输入 |
8 | UN 288-1ST60-0AA0 | SMART系列 ST60主机,36DI/24DO,晶体管输出,24VDC电源输入 |
9 | UN 288-1SR20XP-0AA0 | SR20XP主机,12DI/8DO,4AI/2AQ 继电器输出,220VAC电源输入 |
10 | UN 288-1ST20XP-0AA0 | ST20XP主机,12DI/8DO,4AI/2AQ 晶体管输出,24VDC电源输入 |
UN 200 SMART精选型CPU(支持6个扩展模块,2路485,1路网口,高速计数单相6*60K,AB相1*30K,不支持运动控制) | ||
1 | UN 288-1SR20E-0AA1 | CPU SR20E, 12DI/8DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入 |
2 | UN 288-1ST20E-0AA1 | CPU ST20E, 12DI/8DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入 |
3 | UN 288-1SR30E-0AA1 | CPU SR30E, 18DI/12DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入 |
4 | UN 288-1ST30E-0AA1 | CPU ST30E, 18DI/12DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入 |
5 | UN 288-1SR40E-0AA1 | CPU SR40E, 24DI/16DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入 |
6 | UN 288-1ST40E-0AA1 | CPU ST40E, 24DI/16DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入 |
7 | UN 288-1SR60E-0AA1 | CPU SR60E, 36DI/24DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入 |
8 | UN 288-1ST60E-0AA1 | CPU ST60E, 36DI/24DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入 |
9 | UN 288-1SR20E-XPA1 | CPU SR20XPE, 12DI/8DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入,4AI/2AO |
10 | UN 288-1ST20E-XPA1 | CPU ST20XPE, 12DI/8DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入,4AI/2AO |
11 | UN 288-1SR30E-XPA1 | CPU SR30XPE, 18DI/12DO, 继电器输出, RS485*2 , 220VAC电源输入,4AI/2AO |
12 | UN 288-1ST30E-XPA1 | CPU ST30XPE, 18DI/12DO, 晶体管输出, RS485*2 , 24VDC电源输入,4AI/2AO |
UN 200 SMART经济型CPU(不支持扩展和万年历 ,支持SB卡和TF卡下载 ,1路485 1路网口,高速计数单相4*60K ,AB相1*30K) | ||
1 | UN 288-1SR20s-0AA1 | CPU SR20s, 12DI/8DO, 继电器输出, 220VAC电源输入 |
2 | UN 288-1SR30s-0AA1 | CPU SR30s, 18DI/12DO, 继电器输出, 220VAC电源输入 |
3 | UN 288-1SR40s-0AA1 | CPU SR40s, 24DI/16DO, 继电器输出, 220VAC电源输入 |
4 | UN 288-1SR60s-0AA1 | CPU SR60s, 36DI/24DO, 继电器输出, 220VAC电源输入 |
UN 200 SMART标准型数字量扩展 | ||
1 | UN 288-2DE08-0AA0 | EM DE08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入 |
2 | UN 288-2DE16-0AA0 | EM DE16,数字量输入模块,16 x 24 V DC 输入 |
3 | UN 288-2DR08-0AA0 | EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出 |
4 | UN 288-2DT08-0AA0 | EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出 |
5 | UN 288-2QR16-0AA0 | EM QR16,数字量输出模块,16 x 继电器输出 |
6 | UN 288-2QT16-0AA0 | EM QT16,数字量输出模块,16 x 24 V DC 输出 |
7 | UN 288-2DR16-0AA0 | EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 |
8 | UN 288-2DT16-0AA0 | EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 |
9 | UN 288-2DR32-0AA0 | EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出 |
10 | UN 288-2DT32-0AA0 | EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 |
UN 200 SMART标准型模拟量扩展 | ||
1 | UN 288-3AE04-0AA0 | EM AE04 模拟量输入模块,4 输入 |
2 | UN 288-3AE08-0AA0 | EM AE08 模拟量输入模块,8 输入 |
3 | UN 288-3AQ02-0AA1 | EM AQ02 模拟量输出模块,2 输出 |
4 | UN 288-3AQ04-0AA1 | EM AQ04 模拟量输出模块,4 输出 |
5 | UN 288-3AM03-0AA1 | EM AM03 模拟量输入/输出模块,2 输入/1 输出 |
6 | UN 288-3AM06-0AA1 | EM AM06 模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出 |
UN 200 SMART标准型温度扩展 | ||
7 | UN 288-3AR02-0AA0 | EM AR02,热电阻输入模块,2通道 |
8 | UN 288-3AR04-0AA0 | EM AR04,热电阻输入模块, 4通道 |
9 | UN 288-3AT04-0AA0 | EM,AT04,热电偶输入模块,4通道 |
10 | UN 288-3AT08-0AA0 | EM,AT08,热电偶输入模块,8通道 |
UN 200 SMART BD扩展 | ||
1 | UN 288-5CM01-0AA0 | CM01 通信信号板,RS485 |
2 | UN 288-5BA01-0AA0 | BA01M电池信号板,支持纽扣电池,支持UN 200 SAMRT |
3 | UN 288-5AE01-0AA0 | SB AE01, 模拟量输入信号板,1路输入 |
4 | UN 288-5AQ01-0AA0 | SB AQ01, 模拟量输出信号板,1路输出 |
5 | UN 288-5DT04-0AA0 | SB DT04, 数字量输入输出信号板,2路输入2路晶体管输出 |
UN 200 SMART 通讯接口模块 | ||
1 | UN 155-1PN01-0AA0 | PN从站模块,支持8个扩展模块 |
2 | UN 288-5NG01-0AA0 | SB NG01,miniBOX 4G,4G物联网信号板,支持SMART系列CPU,含1年1G流量 |
